- 価格
- 560万円
- 売地
- 坪単価
- 3.2092万円
|  | 
| 所在地 | 北海道足寄郡足寄町南2条4丁目 | 
|---|---|
| 交通 | バス(足寄道の駅 停歩5分) | 
物件概要
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 | 
| 土地面積 | 576.94m² | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | 
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 5.45m | 
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 14m | 
| 位置指定道路1 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 足寄小学校 足寄中学校 | ||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | AM2ー4 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | 
Loading...
		※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
					
					
					 
		 
				 
				

































