用途は多目的に利用 :商業施設店舗・物流センター倉庫・軽工業・整備工場・加工場
高圧電力変電設備は電気の使用量が多い軽工業におすすめ 電気代が2割安くなります
- 価格
- 850万円
- 店舗
|
|
| 所在地 | 北海道中川郡本別町南4丁目 パチンコ&カラオケ ビクトリー |
|---|---|
| 交通 | バス(十勝バス 真経寺停 停歩3分) |
物件概要
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | m² | 計測方式 | |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 店舗前7台 店舗裏7台 合計14台 | 取引態様 | 専任 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 654.63m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 21.09m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 21.8m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 21.09m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
| 周辺環境 |
本別中央小学校 本別中学校 |
||
| 設備・条件 | *高圧電力変電設備有り 内部残留物は撤去の上 現状のまま引き渡し | ||
| 物件番号 | UT-HS4 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





























